新闻网讯(通讯员汪凌云)日前,教育部公布第二批国家级一流本科课程名单。我校2门课程获批第二批国家级一流本科课程。
武汉体育学院第二批国家级一流本科课程获批名单 |
序号 | 课程名称 | 负责人 | 团队成员 | 课程类型 |
1 | 体育与社会 | 张德胜 | 李菁、郝斌、王子也、辛梦霞 | 线上一流课程 |
2 | 体操 | 吕万刚 | 王云涛、郑湘平、陈永青、胡磊 | 线下一流课程 |
一直以来,学校高度重视一流本科课程建设,持续推进课程建设工作,课程建设成果丰硕。自2019年国家教育部启动一流本科课程“双万计划”以来,已获批国家级一流本科课程4门(其中,线上1门、虚拟仿真实验教学1门、线下2门),省级一流本科课程22门(其中,线上4门、虚拟仿真实验教学4门、线下2门、线上线下混合10门、社会实践2门)。
武汉体育学院一流本科课程名单 |
序号 | 级别 | 学院 | 课程名称 | 负责人 | 类别 | 获批时间 |
1 | 国家级 | 体育教育学院 | 体操 | 吕万刚 | 线下一流课程 | 2023 |
2 | 国家级 | 新闻传播学院 | 体育与社会 | 张德胜 | 线上一流课程 | 2023 |
3 | 国家级 | 运动医学院 | 运动竞赛焦虑测评、作用及其干预的虚拟仿真实验 | 漆昌柱 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2020 |
4 | 国家级 | 新闻传播学院 | 体育解说评论 | 张德胜 | 线下一流课程 | 2020 |
5 | 省级 | 网球学院 | 网球第一课 | 王凯军 | 线上一流课程 | 2022 |
6 | 省级 | 运动训练学院 | 游泳 | 廖婷 | 线上线下混合式一流课程 | 2022 |
7 | 省级 | 武术学院 | 传统体育养生理论与实践 | 雷斌 | 线上线下混合式一流课程 | 2022 |
8 | 省级 | 武术学院 | 民族传统体育概论 | 孙健 | 线上线下混合式一流课程 | 2022 |
9 | 省级 | 足球学院 | 足球 | 王松岩 | 线上线下混合式一流课程 | 2022 |
10 | 省级 | 运动医学院 | 运动生理学 | 王宁琦 | 线上线下混合式一流课程 | 2022 |
11 | 省级 | 体育教育学院 | 田径 | 王志强 | 线下一流课程 | 2022 |
12 | 省级 | 武术学院 | 专业方向理论与实践(武术套路) | 赵歆 | 线下一流课程 | 2022 |
13 | 省级 | 艺术学院 | 视唱与节奏训练 | 李芳 | 线下一流课程 | 2022 |
14 | 省级 | 运动训练学院 | 大学生志愿服务实践与理论 | 于鹏 | 社会实践一流课程 | 2022 |
15 | 省级 | 武术学院 | 中国武术•武当与少林 | 孙健 | 线上一流课程 | 2021 |
16 | 省级 | 国际教育学院 | 翻译实践与理论 | 谢斯 | 线上线下混合式一流课程 | 2021 |
17 | 省级 | 运动医学院 | 运动锻炼与肌肉拉伸虚拟仿真实验 | 孟思进 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2021 |
18 | 省级 | 运动医学院 | 人体有氧工作能力测评虚拟仿真软件 | 封飞虎 | 虚拟仿真实验教学一流课程 | 2021 |
19 | 省级 | 体育教育学院 | 体育课程与教学论 | 赵富学 | 线下一流课程 | 2021 |
20 | 省级 | 经济管理学院 | 策划学 | 段红艳 | 线上线下混合式一流课程 | 2021 |
21 | 省级 | 武术学院 | 健身气功 | 雷斌 | 线上线下混合式一流课程 | 2021 |
22 | 省级 | 体育教育学院 | 围棋与文化 | 李莉 | 线上线下混合式一流课程 | 2021 |
23 | 省级 | 国际教育学院 | 体育运动项目英语 | 邹瑶 | 线上线下混合式一流课程 | 2021 |
24 | 省级 | 体育教育学院 | 以体育人-乡村体育振兴实践 | 王云涛 | 社会实践一流课程 | 2021 |
25 | 省级 | 经济管理学院 | 运动休闲小镇概念性规划虚拟仿真实验 | 陈刚 | 虚拟仿真实验一流课程 | 2021 |
26 | 省级 | 艺术学院 | 中国民俗舞蹈——朝鲜族“农乐舞”仪式虚拟仿真实验 | 王安妮 | 虚拟仿真实验一流课程 | 2021 |
未来,学校将继续加大课程建设力度,建立健全课程建设激励机制,加强课程建设支持保障力度,逐步完善教学评价制度,坚持学生中心、产出导向、持续改进的理念,打造出一批高水平“金课”,全面提升学校课程建设水平和人才培养质量,实现高质量内涵式发展。
(审核人:徐霞)